Hier finden Sie eine Auflistung von Pedelec Herstellern und ihrer Fahrräder.
Für jede Modellreihe ist nur der Basistyp hier eingetragen. Oft gibt es davon
noch Varianten gegen Aufpreis, zum Beispiel für leichtere Bauweise oder
grösseren Akku. Falls Sie eine Hersteller oder ein Pedelec vermissen, können
Sie das in der Rubrik Eintragen mitteilen.
Pedelec: Bis 6 km/h muss nicht getreten werden; bis 25 km/h ist der Antrieb nur unterstuetzend. Fahrradstatus. Versicherungs und steuerfrei!
EBike: Bis 25 km/h aus alleiniger Motorleistung fahrbar - Versicherungspflichtig per Versicherungsschild in Deutschland, keine Helmpflicht!.
Speedpedelec/S-Pedelec: Über 25 km/h, bis 45 km/h. Versicherungspflichtig per Versicherungsschild in Deutschland, keine Helmpflicht!
|
| Hersteller: | ave |
| Modell: | Street 26 |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 100 km |
| Preis: | 1799 EUR |
| Link: | www.ave-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | ave |
| Modell: | Tour 26 |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 100 km |
| Preis: | 1799 EUR |
| Link: | www.ave-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | ave |
| Modell: | Tour 28 |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 100 km |
| Preis: | 1799 EUR |
| Link: | www.ave-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | ebici |
| Modell: | Ebici City Surfer |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 935 EUR |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | ebici |
| Modell: | Ebici City 5000 |
| Akkutyp: | 8 Ah LiIo |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 1090 EUR |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | ebici |
| Modell: | Ebici Deluxe Mountain Bike |
| Akkutyp: | 8 Ah LiIo |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 966 EUR |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | Jinhua/Repow |
| Modell: | Hollandrad-Herren-Pedelec |
| Akkutyp: | Phylion 36V/10AH |
| Reichweite: | 35-40 km |
| Preis: | 855 Euro |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | Jinhua/Repow |
| Modell: | Hollandrad-Damen-Pedelec |
| Akkutyp: | Phylion 36V/10AH |
| Reichweite: | 35-40 km |
| Preis: | 855 Euro |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | Jinhua/Repow |
| Modell: | MTB Power Plus-Pedelec |
| Akkutyp: | 36V/10AH |
| Reichweite: | 35-40 km |
| Preis: | 855 Euro |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | Leisger |
| Modell: | Klapprad |
| Akkutyp: | 26V/10,5AH |
| Reichweite: | bis 45 km |
| Preis: | 935 Euro |
| Link: | www.bike-emotion.org |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Zouma Supreme + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 3299 EUR |
| Link: | www.diamantrad.com |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Zouma Elite + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 2779 EUR |
| Link: | ? |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Zouma Sport + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 2499 EUR |
| Link: | ? |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Zouma + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh, Lithium Ionen Mangan Akku |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 2199 EUR |
| Link: | www.diamantrad.com |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Ubari + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1899 EUR |
| Link: | ? |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Achat + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 4,8 Ah, 195 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1999 EUR |
| Link: | ? |
|
|
| Hersteller: | Diamant |
| Modell: | Saphir + |
| Akkutyp: | 40,7 V, 6,4 Ah, 260 Wh |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1999 EUR |
| Link: | ? |
|
|
| Hersteller: | elektron bikes |
| Modell: | ELB-202Z |
| Akkutyp: | 24V/13Ah Ni-MH |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 899 EUR |
| Link: | www.elektron-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | elektron bikes |
| Modell: | ELB-203Z |
| Akkutyp: | 24V/13Ah Ni-MH |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 899 EUR |
| Link: | www.elektron-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | elektron bikes |
| Modell: | ELB-204Z |
| Akkutyp: | 24V/13Ah Ni-MH |
| Reichweite: | 40 km |
| Preis: | 899 EUR |
| Link: | www.elektron-bikes.de |
|
|
| Hersteller: | Riese und Müller |
| Modell: | Jetstream Hybrid |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 50 km |
| Preis: | 3499 EUR |
| Link: | www.r-m.de |
|
|
| Hersteller: | Riese und Müller |
| Modell: | Delite Hybrid |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 50 km |
| Preis: | 3899 EUR |
| Link: | www.r-m.de |
|
|
| Hersteller: | Riese und Müller |
| Modell: | Birdy Hybrid |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 50 km |
| Preis: | 3299 EUR |
| Link: | www.r-m.de |
|
|
| Hersteller: | Riese und Müller |
| Modell: | Avenue Hybrid |
| Akkutyp: | 10 Ah LiIo |
| Reichweite: | 60 km |
| Preis: | 2899 EUR |
| Link: | www.r-m.de |
|
|
| Hersteller: | Biketec |
| Modell: | Flyer C |
| Akkutyp: | LION 10 Ah |
| Reichweite: | 80 km |
| Preis: | 1990 EUR |
| Link: | www.biketec.ch |
|
|
| Hersteller: | Biketec |
| Modell: | Flyer S |
| Akkutyp: | LION 10 Ah |
| Reichweite: | 80 km |
| Preis: | ? |
| Link: | www.biketec.ch |
|
|
| Hersteller: | Biketec |
| Modell: | Flyer K |
| Akkutyp: | LION 10 Ah |
| Reichweite: | 80 km |
| Preis: | ? |
| Link: | www.biketec.ch |
|
|
| Hersteller: | Biketec |
| Modell: | Flyer T |
| Akkutyp: | LION 10 Ah |
| Reichweite: | 80 km |
| Preis: | 1900 EUR |
| Link: | www.biketec.ch |
|
|
| Hersteller: | Gazelle |
| Modell: | Orange Innergy |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | 75 km |
| Preis: | 2199 EUR |
| Link: | www.gazelle.nl |
|
|
| Hersteller: | Gazelle |
| Modell: | Chamonix Innergy |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | 75 km |
| Preis: | 2049 EUR |
| Link: | www.gazelle.nl |
|
|
| Hersteller: | Gazelle |
| Modell: | Medeo Innergy |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | 75 km |
| Preis: | 2299 EUR |
| Link: | www.gazelle.nl |
|
|
| Hersteller: | Gazelle |
| Modell: | Easy Glider |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | 75 km |
| Preis: | 2149 EUR |
| Link: | www.gazelle.nl |
|
|
| Hersteller: | Gepida |
| Modell: | REPTILA 1000 |
| Akkutyp: | 25,9V 8,2Ah |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | ? |
| Link: | www.gepida.hu |
|
|
| Hersteller: | Gepida |
| Modell: | REPTILA 900 |
| Akkutyp: | 25,9V 8,2Ah |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | ? |
| Link: | www.gepida.hu |
|
|
| Hersteller: | Gepida |
| Modell: | Sirmium Pedelec |
| Akkutyp: | 25,9V 8,2Ah |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | ? |
| Link: | www.gepida.hu |
|
|
| Hersteller: | Gepida |
| Modell: | Nedao Pedelec |
| Akkutyp: | 25,9V 8,2Ah |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | ? |
| Link: | www.gepida.hu |
|
|
| Hersteller: | Giant |
| Modell: | Twist Express RS 0 |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 2099 EUR |
| Link: | www.giant-bicycles.com |
|
|
| Hersteller: | Giant |
| Modell: | Twist Express RS 1 |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1799 EUR |
| Link: | www.giant-bicycles.com |
|
|
| Hersteller: | Giant |
| Modell: | Twist Freedom CS |
| Akkutyp: | 468 Wh |
| Reichweite: | 80 km |
| Preis: | 2099 EUR |
| Link: | www.giant-bicycles.com |
|
|
| Hersteller: | Giant |
| Modell: | Twist Comfort CS |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1699 EUR |
| Link: | www.giant-bicycles.com |
|
|
| Hersteller: | Giant |
| Modell: | Twist Elegance CS |
| Akkutyp: | ? |
| Reichweite: | ? |
| Preis: | 1999 EUR |
| Link: | www.giant-bicycles.com |
|
|
| Hersteller: | MIFA |
| Modell: | MIFA Elektrofahrrad |
| Akkutyp: | 29V/2A LiIo |
| Reichweite: | 70 km |
| Preis: | 1199 EUR |
| Link: | www.mifa.de |
|
2009 www.pedelecs.net - Kontakt - Impressum